11 KVA Dizel Jeneratör
0 Puan - 0 Yorum
67.000,00 TL
8.710,74 TL 'den başlayan taksitlerle!
Tavsiye Ürünler
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||
| Motor Modeli | 1103FE DİZEL MOTOR | ||||
| Maksimum Güç (kVA) | 11,0 | ||||
| Maksimum Güç (kW) | 8,5 | ||||
| Sürekli Güç (kVA) | 10 | ||||
| Sürekli Güç (kW) | 8 | ||||
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 9 | ||||
| 1) Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. | |||||
| 2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir. | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||
| Faz Sayısı | Monofaze | ||||
| Çıkış Voltajı | V | 230/400 | |||
| Güç Faktörü | Cos j | 1/0.8 | |||
| Frekans | Hz | 50 | |||
| Gösterge Ekranı | Dijital | ||||
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı | ||||
| Motor Modeli | 1103FE | ||||
| Motor Gücü | hp | 18 | |||
| Silindir Hacmi | CC | 914 | |||
| Çalıştırma Şekli | MARŞLI | ||||
| Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 14,5 | |||
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 1,5 | |||
| Yağ Kapasitesi | Lt | 2,8 | |||
| Yağ Tipi | 15W40 | ||||
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 77 | |||
| Ağırlık | Kg | 103 | |||
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 940X725X815 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!