13 KVA OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR
0 Puan - 0 Yorum
180.000,00 TL
23.402,00 TL 'den başlayan taksitlerle!
| GRUP | MODEL | KJPT13 | ||||
| Güç / Power | Standby | kVA | 13 | |||
| Pf. 0,8 | kW | 10,4 | ||||
| Güç / Power | Prime | kVA | 11,7 | |||
| Pf. 0,8 | kW | 9,36 | ||||
| Akım / Current | A | 19,5 | ||||
| ALTERNATÖR | Markası / Brand | SKN | ||||
| Model | SKNA-13 | |||||
| Gerilim / Voltage (V) | 231 / 400 | |||||
| Frekans / Frequency (Hz) | 50 | |||||
| İzolasyon sınıfı / Insulation Class | H | |||||
| Koruma sınıfı / Drip Proof | IP 21/23 | |||||
| İkaz Sistemi / Excitation | Fırçasız | |||||
| Voltaj Regülatör Tipi / Voltage Regulator Type | SVR-15 | |||||
| Gerilim toleransı / Voltage regulation | ± %5 | |||||
| DIZEL MOTOR | Markası / Brand | PENTA | ||||
| Model | P485 | |||||
| Hava Emiş Tipi / Aspiration | Doğal | |||||
| Soğutma Sistemi / Cooling System | Su Soğutmalı | |||||
| Silindir hacmi / Displacement | l | 2,16 | ||||
| Silindir sayısı ve dizilişi / Cylinder no. & arrangement | 4 Tek Sıra | |||||
| Devir / Speed | rpm | 1500 | ||||
| Bore ve Stroke | mmxmm | 85x90 | ||||
| Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio | 18:1 | |||||
| Governör Sistemi / Governor System | Mekanik | |||||
| Yakıt tüketimi / Fuel consumption | 50% | 100% | ||||
| lt/h | 2,45 | 4,9 | ||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity | Lt | 85 | ||||
| Yağ Kapasitesi / Oil Capacity | Lt | 8 | ||||
| Radyatör Kapasitesi / Radiator Capacity | Lt | 6,4 | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!