55 KVA KABİNLİ OTOMATİK JENERATÖR
0 Puan - 0 Yorum
295.000,00 TL
38.353,28 TL 'den başlayan taksitlerle!
| MODEL | KJR55 | |||||
| Güç / Power | Standby | kVA | 55 | |||
| Pf. 0,8 | kW | 44 | ||||
| Güç / Power | Prime | kVA | 49,5 | |||
| Pf. 0,8 | kW | 39,6 | ||||
| Akım / Current | A | 82,5 | ||||
| Markası / Brand | SKN | |||||
| Model | SKNB-55 | |||||
| Gerilim / Voltage (V) | 231 / 400 | |||||
| Frekans / Frequency (Hz) | 50 | |||||
| İzolasyon sınıfı / Insulation Class | H | |||||
| Koruma sınıfı / Drip Proof | IP 21/23 | |||||
| İkaz Sistemi / Excitation | Fırçasız | |||||
| Voltaj Regülatör Tipi / Voltage Regulator Type | SVR-15 | |||||
| Gerilim toleransı / Voltage regulation | ± %5 | |||||
| Markası / Brand | RDE | |||||
| Model | R4100ZD | |||||
| Hava Emiş Tipi / Aspiration | Turbo Şarjlı | |||||
| Soğutma Sistemi / Cooling System | Su Soğutmalı | |||||
| Silindir hacmi / Displacement | l | 3,93 | ||||
| Silindir sayısı ve dizilişi / Cylinder no. & arrangement | 4 Tek Sıra | |||||
| Devir / Speed | rpm | 1500 | ||||
| Bore ve Stroke | mmxmm | 100x125 | ||||
| Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio | 17:01 | |||||
| Governör Sistemi / Governor System | Mekanik | |||||
| Yakıt tüketimi / Fuel consumption | 50% | 100% | ||||
| l/h | 5,7 | 11,4 | ||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity | Lt | 85 | ||||
| Yağ Kapasitesi / Oil Capacity | Lt | 13 | ||||
| Radyatör Kapasitesi / Radiator Capacity | Lt | 13 | ||||
|
Kabinsiz Grup (Şase Dahil) / Open type (with chassis) |
|||||
| Boyutlar/Dimension (BxExY/WxLxH) |
mm | 1950x1000x1400 | ||||
| Ağırlık / Weight | kg | 962 | ||||
| Kabinli Grup (Şase Dahil) / With canopy (with chassis) |
||||||
| Kabin Modeli / Canopy Model | KB2 | |||||
| Boyutlar/Dimension (BxExY/WxLxH) |
mm | 2470x1000x1630 | ||||
| Ağırlık / Weight | kg | 1228 | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
