8,5 KVA DİZEL JENERATÖR
0 Puan - 0 Yorum
39.600,00 TL
5.148,44 TL 'den başlayan taksitlerle!
| |
GENEL ÖZELLİKLER | |
||||
| Motor Modeli | 195FE | |||||
| Maksimum Güç (kVA) | 9,0 | |||||
| Maksimum Güç (kW) | 7,0 | |||||
| Sürekli Güç (kVA) | 8,5 | |||||
| Sürekli Güç (kW) | 6,5 | |||||
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 9 | |||||
| 1) Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. | ||||||
| 2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir. | ||||||
| |
GENEL ÖZELLİKLER | |
||||
| Faz Sayısı | Monofaze | |||||
| Çıkış Voltajı | V | 230/400 | ||||
| Güç Faktörü | Cos j | 1/0.8 | ||||
| Frekans | Hz | 50 | ||||
| Gösterge Ekranı | Dijital | |||||
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı | |||||
| Motor Modeli | 195FE | |||||
| Motor Gücü | hp | 14 | ||||
| Silindir Hacmi | CC | 531 | ||||
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||||
| Yakıt Tipi | Euro Dizel | |||||
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 12,5 | ||||
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 1,5 | ||||
| Yağ Kapasitesi | Lt | 1,65 | ||||
| Yağ Tipi | 15W40 | |||||
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 77 | ||||
| Ağırlık | Kg | 103 | ||||
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 740X505X600 | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!